Đồng hồ nhiệt ẩm kế Tenmars TM-185D (Ghi dữ liệu)
Đồng hồ nhiệt ẩm kế Tenmars TM-185D (Ghi dữ liệu) |
Nhiệt ẩm kế TM-185D hiển thị bằng màn hình lớn công nghệ LED rất rỏ và đẹp. Tenmars TM-185D tích hợp chức năng thông báo khi pham vi đo vượt ngưỡng cho phép cài đặt giới hạn trên và dưới. Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm của TM-185D có thể tháo rời dễ dàng.
So với TM-185 thì Tenmars TM-185D có thể ghi lại dữ liệu đo, bộ nhớ lên đến 30.000 kết quả. Kết nối với máy tính thông qua cổng USB.
Thông số kỹ thuật của Tenmars TM-185D:
Phạm vi nhiệt độ: | -4º Đến 140ºF (-20º đến 60ºC) |
Độ chính xác: | +/- 1.8ºF / +/- 1.0ºC (23º đến 104ºF / -5.0º để 40.0ºC) khác 3.6ºF /+/-2.0ºC |
Độ phân giải: | 0.1ºF / 0.1ºC |
Thời gian cập nhật | lần / giây |
Loại cảm biến: | diode |
Phạm vi độ ẩm | 5% đến 95% |
Độ chính xác Độ ẩm tương đối: | +/- 2.5% RH (ở 25ºC 20% đến 80%.) Khác: +/- 5.0% RH (ở 25ºC, 90% RH) |
Độ phân giải: | 1.0 RH |
Thời gian cập nhật | dưới 4 giây |
LED hiển thị: | 8.4x4.73 inch (214mm x 120mm) |
Pin | AC DC Adapter (9V / 1A) |
Pin dự phòng: | DC 9V pin cho phép tiếp tục ghi âm mà không đọc màn hình trong suốt sự gián đoạn điện cho chỉ một giờ. |
Kích thước: | 260 x 178 x 47mm |
Cân nặng: | 1000g |
0 nhận xét: